1449-1449_G_G_induk.json
Menampilkan 1 dari 1 baris data.
Metadata
| skema_versi | 2 |
|---|---|
| presisi_koordinat | 3 |
| tahun_awal | 1449 |
| tahun_akhir | 1449 |
| tinggi | {"mode":"geosentrik","kode":"G","target":5.0} |
| elongasi | {"mode":"geosentrik","kode":"G","target":8.0} |
| catatan_d1 | Data D+1 bersifat opsional dan hanya ditambahkan ke file kontur tinggi serta kontur elongasi ketika PKG1 dan PKG2 tidak terpenuhi. |
| dibuat_utc | 2026-07-14T21:48:16+00:00 |
Data
| Tahun_Hijri | Bulan_Hijri | JDUT_Newmoon | JDUT_Fajar_NZ | GPK1 | GPK2 | JD_START_KHGT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449 | 1 | 2461561.319687641 | 2461561.250314917 | Tidak Terpenuhi | Tidak Terpenuhi | 2461562.5 |